1 | TESSIER Samson | 97,96 | ![]() |
2 | DESJARDINS Francis | 97,78 | ![]() |
3 | MICHEL Antonin | 96,08 | ![]() |
4 | LACHAUD Jean-François | 92,37 | ![]() |
5 | HOUILLON Gauthier | 89,11 | ![]() |
6 | LEROY Fabien | 88,97 | ![]() |
7 | CHINCHOLLE Thierry | 88,90 | ![]() |
8 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 88,38 | ![]() |
9 | PIERRE Christian | 86,40 | ![]() |
10 | VIGROUX Patrick | 86,12 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2054 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 2052 | ![]() |
3 | MALLEGOL Quentin | 2033 | ![]() |
4 | DESJARDINS Francis | 2025 | ![]() |
5 | SAUZE Gilles | 2017 | ![]() |
6 | GUEREL Jérôme | 2015 | ![]() |
7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2014 | ![]() |
8 | MICHEL Antonin | 2007 | ![]() |
9 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 2004 | ![]() |
10 | POKA Elisée | 2000 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF