1 | MICHEL Antonin | 96,30 | |
2 | TESSIER Samson | 95,96 | |
3 | LACHAUD Jean-François | 95,86 | |
4 | PIERRE Christian | 92,06 | |
5 | HOUILLON Gauthier | 89,63 | |
6 | BUDRY Etienne | 89,40 | |
7 | CHINCHOLLE Thierry | 88,65 | |
8 | ALLAGNAT Alexis | 88,01 | |
9 | LEROY Fabien | 87,90 | |
10 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 87,65 |
1 | DOUTE Fabien | 2077 | |
2 | TESSIER Samson | 2022 | |
3 | HOUILLON Gauthier | 2021 | |
4 | DESJARDINS Francis | 2017 | |
5 | LACHAUD Jean-François | 2014 | |
6 | SANOKO Mamadou | 2014 | |
7 | GUEREL Jérôme | 2006 | |
8 | SEUNANG Patrick Ulrich | 1994 | |
9 | POKA Elisée | 1990 | |
10 | LECUT Guillaume | 1989 |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF