1 | TESSIER Samson | 98,64 | ![]() |
2 | DESJARDINS Francis | 96,21 | ![]() |
3 | MICHEL Antonin | 96,08 | ![]() |
4 | LACHAUD Jean-François | 91,78 | ![]() |
5 | VIGROUX Patrick | 89,74 | ![]() |
6 | RICHARDS Nigel | 89,37 | ![]() |
7 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 89,03 | ![]() |
8 | LEROY Fabien | 89,01 | ![]() |
9 | CHINCHOLLE Thierry | 88,99 | ![]() |
10 | HOUILLON Gauthier | 88,29 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2054 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 2052 | ![]() |
3 | MALLEGOL Quentin | 2033 | ![]() |
4 | DESJARDINS Francis | 2025 | ![]() |
5 | SAUZE Gilles | 2017 | ![]() |
6 | MICHEL Antonin | 2015 | ![]() |
7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2014 | ![]() |
8 | GUEREL Jérôme | 2009 | ![]() |
9 | MOUILLON Baptiste | 2004 | ![]() |
10 | TSHIPAMA Noé | 2003 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF