1 | MICHEL Antonin | 96,55 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 95,97 | ![]() |
3 | LACHAUD Jean-François | 95,55 | ![]() |
4 | PIERRE Christian | 91,70 | ![]() |
5 | RUCHE Philippe | 91,12 | ![]() |
6 | ALLAGNAT Alexis | 90,20 | ![]() |
7 | BUDRY Etienne | 89,98 | ![]() |
8 | HOUILLON Gauthier | 89,94 | ![]() |
9 | CHINCHOLLE Thierry | 89,02 | ![]() |
10 | LEROY Fabien | 88,56 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2059 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 2045 | ![]() |
3 | MOUILLON Baptiste | 2036 | ![]() |
4 | DESJARDINS Francis | 2017 | ![]() |
5 | GUEREL Jérôme | 2016 | ![]() |
6 | LACHAUD Jean-François | 2015 | ![]() |
7 | SANOKO Mamadou | 2014 | ![]() |
8 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2002 | ![]() |
9 | COUSTILLAS Christian | 1999 | ![]() |
10 | SAUZE Gilles | 1997 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF