1 | MICHEL Antonin | 96,30 | |
2 | TESSIER Samson | 95,96 | |
3 | LACHAUD Jean-François | 95,80 | |
4 | PIERRE Christian | 92,22 | |
5 | BUDRY Etienne | 89,88 | |
6 | HOUILLON Gauthier | 89,79 | |
7 | LEGUAY Christophe | 89,46 | |
8 | LEROY Fabien | 89,27 | |
9 | DESJARDINS Francis | 88,92 | |
10 | TREIBER Marc | 88,63 |
1 | DOUTE Fabien | 2075 | |
2 | TESSIER Samson | 2022 | |
3 | DESJARDINS Francis | 2017 | |
4 | HOUILLON Gauthier | 2015 | |
5 | SANOKO Mamadou | 2014 | |
6 | GUEREL Jérôme | 2006 | |
7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 1994 | |
8 | POKA Elisée | 1990 | |
9 | LECUT Guillaume | 1989 | |
10 | MOUILLON Baptiste | 1988 |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2024 - Tous droits réservés - FISF