Le classement international au 31 mars 2026 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du Monde 2026 à Tunis, du 18 au 26 juillet. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l’aval de leur fédération nationale.
| Place | Nom | Pays | % S1 |
| 1 | DESJARDINS Francis | QC ![]() | 98.18 |
| 2 | MICHEL Antonin | FR | 95.20 |
| 3 | TESSIER Samson | FR ![]() | 94.91 |
| 4 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | CM ![]() | 91.11 |
| 5 | RICHARDS Nigel | NZ ![]() | 89.37 |
| 6 | LEROY Fabiel | FR ![]() | 89.26 |
| 7 | TREIBER Marc | FR | 88.92 |
| 8 | CHINCHOLLE Thierry | FR ![]() | 88.40 |
| 9 | ZINGBE Gueu Mathieu | CI ![]() | 87.65 |
| 10 | LACHAUD Jean-François | FR ![]() | 87.58 |
| 11 | HOUILLON Gauthier | FR ![]() | 86.95 |
| 12 | DELORE Guy | FR ![]() | 85.91 |
| 13 | PIERRE Christian | BE ![]() | 85.33 |
| 14 | SEIXAS Roberto | CH | 83.63 |
| 15 | LAMA Eugène | CD | 83.58 |
| 16 | EGGERMONT Louis | BE | 82.85 |
| 17 | VALENTIN Simon | FR | 82.72 |
| 18 | LE FUR Dominique | FR ![]() | 81.53 |
| 19 | SYLLA Mactar | SN ![]() | 81.38 |
| 20 | LOUBIERE Laurent | FR ![]() | 81.05 |
| 21 | DELAFONTAINE Benoit | CH ![]() | 80.85 |
| 22 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR ![]() | 80.81 |
| 23 | BOULIANNE Germain | QC | 80.73 |
| 24 | VIGROUX Patrick | FR ![]() | 80.68 |
| 25 | RUCHE Philippe | BE ![]() | 80.23 |
| 26 | RIVALAN Emmanuel | FR | 80.13 |
| 27 | COUSTILLAS Christian | FR | 79.42 |
| 28 | BOVET David | CH | 79.23 |
| 29 | ALLAGNAT Alexis | FR ![]() | 79.18 |
| 30 | MOUILLON Baptiste | FR ![]() | 78.39 |
| 31 | FRAITEUR Paul | BE | 77.78 |
| 32 | SOW Alassane | SN ![]() | 77.28 |
| 33 | PASQUINET Eric | FR ![]() | 77.26 |
| 34 | KOUADJA Edo Hermann | CI ![]() | 77.24 |
| 35 | DELANOE Sullivan | FR ![]() | 76.65 |
| 36 | FONTAS Fabien | FR ![]() | 75.87 |
| 37 | SYLLA N’Dongo Samba | SN ![]() | 75.58 |
| 38 | LECUT Guillaume | FR ![]() | 75.09 |
| 39 | ALOULOU Zouheir | TN | 74.83 |
| 40 | RAVOT Sylvain | FR ![]() | 74.78 |
| 41 | BÉDARD François | QC ![]() | 74.60 |
| 42 | MAURIN Luc | FR ![]() | 74.38 |
| 43 | SINGER Pierre-Claude | FR | 72.96 |
| 44 | BOCCON Gérard | FR | 72.06 |
| 45 | KOLLMEIER Jérôme | FR | 71.39 |
| 46 | SPANG Cédric | FR![]() | 70.85 |
| 47 | VENNIN Eric | BE ![]() | 70.48 |
| 48 | FRITSCH Pascal | FR | 67.93 |
| 49 | ROQUES Didier | FR | 67.79 |
| 50 | MPAGA RETENO Belphégore | GA ![]() | 67.77 |
Sont qualifiés sur base du quota « affilié des pays sans fédération* » :
| Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
| 285 | GARAU Mario | IT ![]() | 13.00 | 89.37 | 97.97 | 100.00 | 100.00 | 97.20 |
| 580 | D’AMICO Ludovic | IT ![]() | 3.39 | 37.53 | 64.92 | 74.88 | 100.00 | 97.20 |
| 8503 | KISTEMAKER Marinus | NL | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 8.76 | 83.99 |
| 9846 | FARRINGTON Janet | UK ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 50.26 |
| 11063 | TORRIERO Christine | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.75 | 27.22 |
| 11063 | BARCELLONA Roselyne | MC | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.73 | 20.41 |
| 11063 | VAN DEN BORREN Cédric | UK | 0 | 0 | 0 | 1.79 | 7.37 | 20.32 |
| 11063 | KRAEUTLE Thérèse | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 15.92 |
| 11063 | TIBERG David | SE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 |
| 11063 | COEHLO Iris | PT | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 | 3.29 |
| 11063 | YUMER Enes | BG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
* ou dont la fédération est en sommeil















