1 | MICHEL Antonin | 96,72 | ![]() |
2 | TESSIER Samson | 95,97 | ![]() |
3 | LACHAUD Jean-François | 95,88 | ![]() |
4 | PIERRE Christian | 91,89 | ![]() |
5 | HOUILLON Gauthier | 89,94 | ![]() |
6 | BUDRY Etienne | 89,54 | ![]() |
7 | ALLAGNAT Alexis | 89,20 | ![]() |
8 | RUCHE Philippe | 89,15 | ![]() |
9 | CHINCHOLLE Thierry | 89,09 | ![]() |
10 | LEROY Fabien | 88,58 | ![]() |
1 | DOUTE Fabien | 2076 | ![]() |
2 | LACHAUD Jean-François | 2038 | ![]() |
3 | TESSIER Samson | 2021 | ![]() |
4 | GUEREL Jérôme | 2017 | ![]() |
5 | DESJARDINS Francis | 2017 | ![]() |
6 | SANOKO Mamadou | 2014 | ![]() |
7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 2002 | ![]() |
8 | MOLLARD Hervé | 1996 | ![]() |
9 | POKA Elisée | 1990 | ![]() |
10 | LECUT Guillaume | 1989 | ![]() |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2025 - Tous droits réservés - FISF