1 | MICHEL Antonin | 96,30 | |
2 | TESSIER Samson | 95,96 | |
3 | LACHAUD Jean-François | 95,80 | |
4 | PIERRE Christian | 92,62 | |
5 | HOUILLON Gauthier | 90,20 | |
6 | RUCHE Philippe | 89,76 | |
7 | LEROY Fabien | 89,27 | |
8 | BUDRY Etienne | 89,11 | |
9 | CHINCHOLLE Thierry | 88,96 | |
10 | TREIBER Marc | 88,32 |
1 | DOUTE Fabien | 2075 | |
2 | HOUILLON Gauthier | 2030 | |
3 | TESSIER Samson | 2022 | |
4 | DESJARDINS Francis | 2017 | |
5 | SANOKO Mamadou | 2014 | |
6 | GUEREL Jérôme | 2006 | |
7 | MICHEL Antonin | 1998 | |
8 | SEUNANG Patrick Ulrich | 1994 | |
9 | POKA Elisée | 1990 | |
10 | LECUT Guillaume | 1989 |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2024 - Tous droits réservés - FISF