1 | MICHEL Antonin | 96,03 | |
2 | TESSIER Samson | 95,40 | |
3 | LACHAUD Jean-François | 93,71 | |
4 | PIERRE Christian | 93,09 | |
5 | DESJARDINS Francis | 93,03 | |
6 | BUDRY Etienne | 90,92 | |
7 | LEGUAY Christophe | 89,46 | |
8 | EGGERMONT Louis | 89,41 | |
9 | RUCHE Philippe | 89,31 | |
10 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | 88,90 |
1 | DOUTE Fabien | 2059 | |
2 | HOUILLON Gauthier | 2038 | |
3 | TESSIER Samson | 2022 | |
4 | DESJARDINS Francis | 2017 | |
5 | SANOKO Mamadou | 2014 | |
6 | GUEREL Jérôme | 1997 | |
7 | SEUNANG Patrick Ulrich | 1994 | |
8 | MOUILLON Baptiste | 1991 | |
9 | POKA Elisée | 1990 | |
10 | LECUT Guillaume | 1989 |
L'Officiel du Scrabble® (ODS) est le dictionnaire officiel du jeu de Scrabble® francophone depuis le 1er janvier 1990. Édité par Larousse, il dresse la liste de tous les mots officiellement admis au Scrabble®, toutes formules confondues.
© 2024 - Tous droits réservés - FISF