Le championnat du monde Élite Duplicate est l'épreuve reine des championnats du monde francophones, depuis 1972. Il est disputé en 7 parties et réservé aux joueurs des équipes nationales. Le temps de réflexion est de deux minutes par coup.
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de titres :
- DUGUET Michel (5 en 1982, 1983, 1985, 1987, 1988).
- PIERRE Christian (5 en 1991, 1992, 1994, 1996, 1998). - Plus petit nombre de points perdu :
- MICHEL Antonin (0 en 2013).
- RICHARDS Nigel (0 en 2017, 2018, 2019). - Plus grand nombre cumulé de manches remportées depuis 1972 :
- MICHEL Antonin (74).
Voir l'historique commenté des championnats du monde francophones
Champions du monde francophones de Scrabble® Duplicate depuis 1972 :
Année - Lieu | Nb joueurs* | Vainqueur | Pays | Négatif |
2022 - Louvain-la-Neuve | 241 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -17 |
2021 - Aix-les-Bains | 241 | SANTI Romain | FR | -20 |
2019 - La Rochelle | 293 | RICHARDS Nigel | NZ | Top ! |
2018 - Tremblant | 190 | RICHARDS Nigel | NZ | Top ! |
2017 - Martigny | 253 | RICHARDS Nigel | NZ | Top ! |
2016 - Agadir | 173 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -32 |
2015 - Louvain-la-Neuve | 253 | BOVET David | CH | -7 |
2014 - Aix-les-Bains | 293 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -7 |
2013 - Rimouski | 152 | MICHEL Antonin | FR | Top ! |
2012 - Montauban | 278 | BOVET David | CH | -17 |
2011 - Montreux | 245 | DESJARDINS Françis | QC | -17 |
2010 - Montpellier | 295 | MICHEL Antonin | FR | -9 |
2009 - Mons | 270 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -5 |
2008 - Dakar | 213 | VENNIN Éric | BE | -60 |
2007 - Québec | 205 | MICHEL Antonin | FR | -9 |
2006 - Tours | 274 | FRITSCH Pascal | FR | -12 |
2005 - Neuchâtel | 290 | MICHEL Antonin | FR | -4 |
2004 - Marrakech | 206 | BOULIANNE Germain | QC | -34 |
2003 - Liège | 272 | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | -6 |
2002 - Montréal | 201 | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | -16 |
2001 - La Rochelle | 221 | MANIQUANT Franck | FR | -10 |
2000 - Paris | 218 | LEVY Florian | FR | -15 |
1999 - Bulle | 200 | RIVALAN Emmanuel | FR | -14 |
1998 - Bruxelles | 222 | PIERRE Christian | BE | -16 |
1997 - Sainte-Hyacinthe | 164 | KERMARREC Aurélien | FR | -7 |
1996 - Aix-les-bains** | 225 | PIERRE Christian | BE | -21 |
1995 - Ovronnaz | 221 | LACHAUD Jean-François | FR | -6 |
1994 - Libramont | 187 | PIERRE Christian | BE | -12 |
1993 - Saint-Malo | 169 | RIVALAN Emmanuel | FR | -21 |
1992 - Hull | 120 | PIERRE Christian | BE | -6 |
1991 - Fleurier | 122 | PIERRE Christian | BE | -15 |
1990 - Dakar | 88 | TREIBER Marc | FR | -32 |
1989 - Namur | 129 | LEVART Paul | FR | -27 |
1988 - Québec | 90 | DUGUET Michel | FR | -14 |
1987 - Metz | 115 | DUGUET Michel | FR | -25 |
1986 - Lausanne | 106 | BELLOSTA Philippe | FR | -43 |
1985 - Bruxelles | 134 | DUGUET Michel | FR | -13 |
1984 - Montréal | 81 | HANNUNA Benjamin | FR | -25 |
1983 - Grenoble | 111 | DUGUET Michel | FR | -12 |
1982 - Hammamet | 101 | DUGUET Michel | FR | -46 |
1981 - Montreux | 98 | MURACCIOLE Jacques-Henri | FR | -73 |
1980 - Liège | 78 | LABBÉ Vincent | FR | -47 |
1979 - Vichy | 84 | HANNUNA Benjamin | FR | -114 |
1978 - Bruxelles | 70 | DUVAL Yvon | BE | -196 |
1977 - Aix-les-bains | 44 | BELLOT Jean-Marc | FR | -220 |
1976 - Djerba | 35 | SÉLIS Marc | BE | -315 |
1975 - Estepona (Espagne) | 34 | CHARLEMAGNE Michel | FR | -296 |
1974 - Monaco | 24 | SÉLIS Marc | BE | -395 |
1973 - Liège | 29 | LEMPEREUR Agnès | BE | -110 |
1972 - Cannes | 7 | WOUTERS Hippolyte | BE | - |
* Années où certaines catégories ont fait l'objet d'un championnat séparé : 1979 (11 Juniors), 1980 (13 Juniors), 1981 (20 Juniors et Cadets), 1982 (20 J&C), 1983 (25 J&C), 1984 (17 J&C), 1985 (30 J&C), 1986 (18 J&C), 1987 (19 J&C), 1988 (11 J&C), 1989 (29 J&C), 1996 (97 Cadets, Juniors et Vermeils).
** Depuis 1996 (Aix-les-Bains), le championnat du monde Élite se joue en 7 manches, contre 5 auparavant.