Disputée lors du week-end de la Toussaint, la Coupe d'Aix-les-Bains est l'un des tournois majeurs du circuit, comptant pour l'épreuve du Grand Chelem international.
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de victoires :
MICHEL Antonin (6 en 2005, 2008, 2010, 2011, 2014, 2023). - Plus petit nombre de points perdus :
MICHEL Antonin (0 en 2023).
Vainqueurs de la Coupe d'Aix-les-Bains depuis 1984 :
Année | Nb joueurs | Vainqueur | Pays | Négatif |
2023 | 687 | MICHEL Antonin | FR | 0 |
2022 | 674 | BUDRY Étienne | CH | -5 |
2019 | 841 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -3 |
2018 | 854 | MANIQUANT Franck | FR | -11 |
2017 | 874 | LEROY Fabien | FR | -9 |
2016 | 982 | BOVET David | CH | -5 |
2015 | 865 | LEVY Florian | FR | -6 |
2014 | 810 | MICHEL Antonin | FR | -2 |
2013 | 892 | BUDRY Étienne | CH | -14 |
2012 | 923 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -9 |
2011 | 1046 | MICHEL Antonin | FR | -17 |
2010 | 1017 | MICHEL Antonin | FR | -8 |
2009 | 1069 | LOUBIÈRE Laurent | FR | -18 |
2008 | 1042 | MICHEL Antonin | FR | -2 |
2007 | 1095 | DELARUELLE Aurélien | FR | -8 |
2006 | 1192 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -34 |
2005 | 1103 | MICHEL Antonin | FR | -1 |
2004 | 1143 | DELARUELLE Aurélien | FR | -6 |
2003 | 1033 | FRITSCH Pascal | FR | -11 |
2002 | 977 | BUDRY Étienne | CH | -19 |
2001 | 933 | PIERRE Christian | BE | -8 |
2000 | 907 | LACHAUD Jean-François | FR | -3 |
1999 | 891 | PARPAL Éric | FR | -22 |
1998 | 894 | COURTOIS Denis GAYE Arona |
BE SN |
-16 |
1997 | 819 | PIERRE Christian | BE | -14 |
1996 | 621 | COURTOIS Denis | BE | -6 |
1995 | 531 | MANIQUANT Franck | FR | -3 |
1994 | 515 | RIVALAN Emmanuel | FR | -5 |
1993 | 429 | LACHAUD Jean-François | FR | -18 |
1992 | 386 | TREIBER Marc | FR | -34 |
1991 | 393 | BELLOSTA Philippe | FR | -34 |
1990 | 324 | VIGROUX Patrick | FR | -52 |
1989 | 578 | RIVALAN Emmanuel | FR | -73 |
1988 | 221 | BELLOSTA Philippe | FR | -25 |
1987 | 196 | BELLOSTA Philippe | FR | -59 |
1986 | 202 | LORENZO Philippe | FR | -70 |
1985* | - | - | - | - |
1984 | 174 | DUGUET Michel | FR | -29 |
* Non organisée, car salle déjà réservée pour les championnats du monde, la même année.