C'est l'une des dernières-nées parmi les compétitions de la Fédération internationale de Scrabble® francophone (FISF) : la première édition eut lieu en octobre 2001, à Paris.
La Coupe d'Europe Interclubs est toujours restée fidèle aux principes qui l'ont fondée : permettre à une sélection des meilleures formations européennes (quatre équipes françaises, trois belges, une suisse, avec huit joueurs pour chacune) de s'affronter le temps d'un week-end et de conquérir le graal, un titre de meilleur club du continent !
L'épreuve se déroule sur un rythme enlevé et se veut spectaculaire : parties originales en 2 minutes ou blitz, tout peut changer à chaque coup.
Épreuve élitiste par essence, la Coupe d'Europe Interclubs est un temps fort dans la saison et un événement de premier plan pour les médias et les partenaires de la FISF.
Règlement de la Coupe d'Europe Interclubs (2017)
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de titres :
Le Bouscat (6, en 2011, 2012, 2016, 2018, 2022, 2023) - Plus grand nombre de participations (club) :
Braine Trust (23, seul club présent à chaque édition) - Plus grand nombre de participations (individuel) :
André Tricnaux (23, seul membre du Braine Trust présent à chaque édition)
Palmarès depuis 2001 :
2023 - Bordeaux | 1. Le Bouscat | FR | |
2. Cineytik | BE | ||
3. Rouen | FR | ||
4. Braine Trust | BE | ||
5. Nancy | FR | ||
6. La Blécherette | CH | ||
7. Chamalières | FR | ||
8. Yod Club | BE | ||
2022 - Bruxelles | 1. Le Bouscat | FR | |
2. Rouen | FR | ||
3. La Blécherette | CH | ||
4. Braine Trust | BE | ||
5. Cineytik | BE | ||
6. Nancy | FR | ||
7. Fruges | FR | ||
8. Yod Club | BE | ||
2019 - Nancy | 1. Rouen | FR | |
2. La Blécherette | CH | ||
3. Le Bouscat | FR | ||
4. Paris | FR | ||
5. Braine Trust | BE | ||
6. Waterloo | BE | ||
7. Strasbourg | FR | ||
8. Le Sablier | BE | ||
2018 - Lausanne | 1. Le Bouscat | FR | |
2. Rouen | FR | ||
3. La Blécherette | CH | ||
4. Le Sablier | BE | ||
5. Braine Trust | BE | ||
6. Chamalières | FR | ||
7. Villeneuve-le-Roi | FR | ||
8. Waterloo | BE | ||
2017 - Marseille | 1. Rouen | FR | |
2. La Blécherette | CH | ||
3. Le Bouscat | FR | ||
4. Fruges | FR | ||
5. Braine Trust | BE | ||
6. Le Sablier | BE | ||
7. Montpellier | FR | ||
8. Waterloo | BE | ||
2016 - Bruxelles | 1. Le Bouscat | FR | |
2. La Blécherette | CH | ||
3. Rouen | FR | ||
4. Paris Elysées - Denfert | FR | ||
5. Braine Trust | BE | ||
6. Le Sablier | BE | ||
7. Villeneuve-Le-Roi | FR | ||
8. Yod Club de Trooz | BE | ||
2015 - Dourdan | 1. Rouen | FR | |
2. La Blécherette | CH | ||
3. Paris Elysées - Denfert | FR | ||
4. Braine Trust | BE | ||
5. Villeneuve-Le-Roi | FR | ||
6. Le Sablier | BE | ||
7. Annecy | FR | ||
8. Waterloo | BE | ||
2014 - Montreux | 1. La Blécherette | CH | |
2. Braine Trust | BE | ||
3. Le Bouscat | FR | ||
4. Rouen | FR | ||
5. Le Sablier | BE | ||
6. Paris | FR | ||
7. Annecy | FR | ||
8. Scrabbleroy | BE | ||
1. Rouen | FR | ||
2. La Blécherette | CH | ||
3. Paris Elysées | FR | ||
4. Braine Trust | BE | ||
5. Annecy | FR | ||
6. Waterloo | BE | ||
7. Villeneuve-le-Roi | FR | ||
8. Scrabbleroy | BE | ||
1. Le Bouscat | FR | ||
2. Braine Trust | BE | ||
3. Yod Club | BE | ||
4. Saint-Leu-la-Forêt | FR | ||
5. Paris Élysées-Denfert | FR | ||
6. Rouen | FR | ||
7. La Blécherette | CH | ||
8. Scrabbleroy | BE | ||
|
1. Le Bouscat | FR | |
2. Paris Élysées-Denfert | FR | ||
3. Saint-Leu-la-Forêt | FR | ||
4. Yod Club | BE | ||
5. Braine Trust | BE | ||
6. La Blécherette | CH | ||
7. Montrouge | FR | ||
8. Scrabbleroy | BE | ||
2010 - Lausanne |
1. Rouen | FR | |
2. Le Bouscat | FR | ||
3. Saint-Leu-la-Forêt | FR | ||
4. La Blécherette | CH | ||
5. Yod Club | BE | ||
6. Braine Trust | BE | ||
7. Villeneuve-le-roi | FR | ||
8. Scrabbleroy | BE | ||
2009 - Bruxelles (Uccle) |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR | |
2. Le Bouscat | FR | ||
3. Rouen | FR | ||
4. La Blécherette | CH | ||
5. Yod Club | BE | ||
6. Braine Trust | BE | ||
7. Waterloo | BE | ||
8. Strasbourg | FR | ||
2008 - Bordeaux |
1. Yod Club | BE | |
2. Saint-Leu-la-Forêt | FR | ||
3. Rouen | FR | ||
4. Le Bouscat | FR | ||
5. Braine Trust | BE | ||
6. Paris Élysées | FR | ||
7. La Blécherette | CH | ||
8. Le Sablier (Liège) | BE | ||
2007 - Montreux |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR | |
2. Rouen | FR | ||
3. Paris Élysées | FR | ||
4. Nancy | FR | ||
5. Yod Club | BE | ||
6. Braine Trust | BE | ||
7. La Blécherette | CH | ||
8. Mouscron | BE | ||
2006 - Liège |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR | |
2. Rouen | FR | ||
3. Paris Élysées | FR | ||
4. Nancy | FR | ||
5. Ouest (Bruxelles) | BE | ||
6. Braine Trust | BE | ||
7. Yod Club | BE | ||
8. La Blécherette | CH | ||
2005 - Rouen |
1. Saint-Leu-la-Forêt | FR | |
2. Nancy | FR | ||
3. Paris Élysées | FR | ||
4. Le Bouscat | FR | ||
5. Yod Club | BE | ||
6. Braine Trust | BE | ||
7. Scrabbleroy | BE | ||
8. Boudry | CH | ||
2004 - Nancy |
1. Paris Élysées | FR | |
2. Yod Club | BE | ||
3. Saint-Leu-la-Forêt | FR | ||
4. Braine Trust | BE | ||
5. Rouen | FR | ||
6. Ouest (Bruxelles) | BE | ||
7. Le Bouscat | FR | ||
8. La Blécherette | CH | ||
2003 - Dijon |
1. Yod Club | BE | |
2. Paris Élysées | FR | ||
3. Nancy | FR | ||
4. Rouen | FR | ||
5. Strasbourg | FR | ||
6. Braine Trust | BE | ||
7. Le Bizet | BE | ||
8. La Blécherette | CH | ||
2002 - Paris |
1. Paris Élysées | FR | |
2. Yod Club | BE | ||
3. Rouen | FR | ||
4. Montpellier | FR | ||
5. Nancy | FR | ||
6. Braine Trust | BE | ||
7. Mouscron | BE | ||
8. La Blécherette | CH | ||
2001 - Paris |
1. Yod Club | BE | |
2. Rouen | FR | ||
3. Paris Élysées | FR | ||
4. Waterloo | BE | ||
5. Braine Trust | BE | ||
6. Le Bouscat | FR | ||
7. Entente Suisse | CH | ||
8. Montpellier | FR |
* Depuis 2011, la Coupe d'Europe Interclubs se joue en parties originales.