Premier des trois tournois en formule Classique des Jeux de la Francophonie 2017 à Abidjan.
Pl. | Prénom NOM | Pays | Pts |
1 | Belphégore MPAGA RETENO | Gabon | 50 |
2 | François Roland BALOG | Cameroun | 46 |
3 | Alban YAPI | Côte d'Ivoire | 43 |
4 | Louis EGGERMONT | Belgique | 40 |
5 | Sullivan DELANOË | France | 37 |
6 | Simon VALENTIN | France | 34 |
7 | Emile AGBANGLASSI | Bénin | 31 |
8 | Anselme SOHI | Côte d'Ivoire | 29 |
9 | Benjamin VALOUR | France | 27 |
10 | David BOVET | Suisse | 25 |
11 | Benoit DELAFONTAINE | Suisse | 23 |
12 | Mathieu ZINGBE GUEU | Côte d'Ivoire | 21 |
13 | Mohamed KONE | Côte d'Ivoire | 19 |
14 | Thierry LATH LATHRO | Côte d'Ivoire | 17 |
15 | Hugo DELAFONTAINE | Suisse | 15 |
16 | Kévin MENG | Suisse | 13 |
17 | Babacar MBENGUE | Sénégal | 11 |
18 | Arsène AKA | Côte d'Ivoire | 9 |
19 | Gaston JEAN-BAPTISTE | France | 7 |
20 | Edouard HUOT | Québec | 5 |
Premier tour
Table | NOM Prénom | Pays | Score 1 | Score 2 | NOM Prénom | Pays |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
1/8es
Table | NOM Prénom | Pays | Score 1 | Score 2 | NOM Prénom | Pays |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
1/4
Table | NOM Prénom | Pays | Score 1 | Score 2 | NOM Prénom | Pays |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
1/2
Table | NOM Prénom | Pays | Score 1 | Score 2 | NOM Prénom | Pays |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 |
Finale
Table | NOM Prénom | Pays | Score 1 | Score 2 | NOM Prénom | Pays |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |