Le classement international au 31 mars 2018 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du monde deTremblant, du 13 au 20 juillet 2018. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l'aval de leur fédération nationale.
Place | Nom | Pays | % S1 |
1 | RICHARDS Nigel | NZ | 100.0 |
2 | DELAFONTAINE Hugo | CH | 95.88 |
3 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 92.56 |
4 | MICHEL Antonin | FR | 92.17 |
5 | LEROY Fabien | FR | 92.13 |
6 | PIERRE Christian | BE | 92.02 |
7 | LACHAUD Jean-François | FR | 91.45 |
8 | VIGROUX Patrick | FR | 90.72 |
9 | SANTI Romain | FR | 89.06 |
10 | DELARUELLE Aurélien | FR | 87.75 |
11 | BOULIANNE Germain | QC | 87.29 |
12 | MANIQUANT Franck | FR | 86.63 |
13 | SAMBA SYLLA N'Dongo | SN | 85.98 |
14 | MAURIN Luc | FR | 85.56 |
15 | MENG Kévin | CH | 84.11 |
16 | FONTAS Fabien | FR | 84.08 |
17 | PASQUINET Eric | FR | 84.07 |
18 | TESSIER Samson | FR | 82.93 |
19 | BOVET David | CH | 82.03 |
20 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | 81.10 |
21 | MBENGUE Babacar | SN | 80.88 |
22 | EGGERMONT Louis | BE | 79.83 |
23 | LAMA Eugène | CD | 79.76 |
24 | COCCOLUTO Philippe | FR | 78.94 |
25 | DELAFORGE Arnaud | FR | 78.66 |
26 | BOCCON Gérard | FR | 78.48 |
27 | BRELLE Jean-Pierre | FR | 78.42 |
28 | LEROY Francis | FR | 78.16 |
29 | DELORE Guy | FR | 77.85 |
30 | BRUYERE Marc | FR | 77.69 |
31 | DELAFONTAINE Benoit | CH | 76.38 |
32 | SYLLA Mactar | SN | 76.36 |
33 | MULONDA Arnaud | CD | 76.26 |
34 | RIVALAN Emmanuel | FR | 76.24 |
35 | LE FUR Dominique | FR | 75.27 |
36 | FORTIN Guillaume | QC | 74.02 |
37 | KOLLMEIER Jérôme | FR | 73.51 |
38 | MAQUAIRE Nicolas | FR | 73.41 |
39 | BUDRY Etienne | CH | 72.77 |
40 | ROQUES Didier | FR | 72.38 |
41 | SINGER Pierre-Claude | FR | 71.97 |
42 | RUCHE Philippe | BE | 71.47 |
43 | CARO Bernard | FR | 71.30 |
44 | BOISARD Thierry | FR | 71.12 |
45 | ZINGBE Gueu Mathieu | CI | 70.91 |
46 | FRAITEUR Paul | BE | 70.63 |
47 | FELEZ Mélodie | FR | 70.09 |
48 | LEVY Florian | FR | 69.75 |
49 | IMBERT Eric | FR | 68.91 |
50 | MOLLARD Hervé | FR | 68.82 |
Sont qualifiés sur base du quota "affilié des pays sans fédération" (en plus de Nigel RICHARDS, repris dans les 50 premiers) :
Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
245 | GARAU Mario | IT | 13.98 | 72.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
343 | D'AMICO Ludovic | IT | 5.87 | 65.76 | 95.71 | 99.98 | 100.00 | 100.00 |
704 | COTSOGLOU Stavros | GR | 1.75 | 21.04 | 36.03 | 56.70 | 90.20 | 90.50 |
6639 | TOUMA Magda | SY | 0 | 0 | 0 | 7.79 | 39.96 | 75.00 |
13311 | VAN HOUTUM Denise | NL | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.11 | 21.84 |
13312 | MOHAMED Myla | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.83 |