Le classement international au 31 mars 2019 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du monde de La Rochelle, du 19 au 26 juillet 2019. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l'aval de leur fédération nationale.
Place | Nom | Pays | % S1 |
1 | DESJARDINS Francis | QC | 97.98 |
2 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 93.13 |
3 | PIERRE Christian | BE | 92.75 |
4 | MICHEL Antonin | FR | 91.91 |
5 | SANTI Romain | FR | 91.11 |
6 | MULONDA Arnaud | CD | 89.41 |
7 | LACHAUD Jean-François | FR | 88.58 |
8 | LEROY Fabien | FR | 88.28 |
9 | DELAFONTAINE Hugo | CH | 87.63 |
10 | TESSIER Samson | FR | 87.23 |
11 | MANIQUANT Franck | FR | 86.83 |
12 | BOVET David | CH | 86.48 |
13 | DELARUELLE Aurélien | FR | 85.89 |
14 | RUCHE Philippe | BE | 85.21 |
15 | RIVALAN Emmanuel | FR | 84.80 |
16 | LEVY Florian | FR | 84.79 |
17 | SYLLA Mactar | SN | 83.63 |
18 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | 83.01 |
19 | BOCCON Gérard | FR | 82.36 |
20 | LE FUR Dominique | FR | 82.12 |
21 | COCCOLUTO Philippe | FR | 81.73 |
22 | DELAFORGE Arnaud | FR | 81.37 |
23 | EGGERMONT Louis | BE | 80.53 |
24 | BERNIER Pascal | FR | 80.44 |
25 | BOULIANNE Germain | QC | 80.33 |
26 | LEROY Francis | FR | 80.28 |
27 | LOUBIERE Laurent | FR | 79.95 |
28 | SYLLA N'Dongo Samba | SN | 79.12 |
29 | VIGROUX Patrick | FR | 78.98 |
30 | MAURIN Luc | FR | 78.51 |
31 | SEUNANG Patrick Ulrich | CM | 78.37 |
32 | FONTAS Fabien | FR | 77.87 |
33 | BRUYERE Marc | FR | 76.98 |
34 | DELORE Guy | FR | 75.82 |
35 | SINGER Pierre-Claude | FR | 75.67 |
36 | MOLLARD Hervé | FR | 75.59 |
37 | LAMA Eugène | CD | 75.49 |
38 | DOUTE Fabien | FR | 75.07 |
39 | VENNIN Eric | BE | 74.71 |
40 | ROQUES Didier | FR | 74.12 |
41 | VALENTIN Simon | FR | 71.65 |
42 | MAQUAIRE Nicolas | FR | 69.05 |
43 | CASTALAN Thierry | FR | 68.98 |
44 | KOUADJA Edo Hermann | CI | 68.78 |
45 | IMBERT Eric | FR | 68.67 |
46 | LEROY Eric | BE | 68.65 |
47 | MACQUET Patrice | FR | 68.10 |
48 | ZINGBE Gueu Mathieu | CI | 68.07 |
49 | ALOULOU Zouheir | TN | 67.43 |
50 | BOISARD Thierry | FR | 67.07 |
Sont qualifiés sur base du quota "affilié des pays sans fédération*" (en plus de Nigel RICHARDS, repris dans les 50 premiers) :
Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
226 | GARAU Mario | IT | 14.90 | 86.96 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
242 | D'AMICO Ludovic | IT | 13.65 | 63.74 | 97.95 | 99.99 | 100.00 | 100.00 |
881 | COTSOGLOU Stavros | GR | 0.57 | 12.40 | 21.40 | 35.81 | 63.88 | 63.64 |
4010 | VAN DEN BORREN Cédric | UK | 1.26 | 6.82 | 6.33 | 17.91 | 42.06 | 94.23 |
6207 | NDUNGA Garcia | AO | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 45.24 | 61.52 |
11890 | FARRINGTON Janet | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 35.88 |
13311 | VAN HOUTUM Denise | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 7.82 |
* ou dont la fédération est en sommeil