Le classement international au 30 juin 2021 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du monde de Aix-Les-Bains du 22 octobre au 1er novembre 2021. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l'aval de leur fédération nationale.
Le classement est établi sur la période 1er mai 2019 - 30 juin 2021.
Place | Nom | Pays | % S1 |
1 | LACHAUD Jean-François | FR | 93.81 |
2 | DELAFONTAINE Hugo | CH | 93.58 |
3 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 93.20 |
4 | FONTAS Fabien | FR | 92.65 |
5 | SANTI Romain | FR | 92.74 |
6 | MICHEL Antonin | FR | 91.97 |
7 | PIERRE Christian | BE | 91.83 |
8 | TESSIER Samson | FR | 90.42 |
9 | DESJARDINS Francis | QC | 90.34 |
10 | DELARUELLE Aurélien | FR | 88.21 |
11 | BRUYERE Marc | FR | 87.82 |
12 | LOUBIERE Laurent | FR | 87.81 |
13 | RUCHE Philippe | BE | 87.31 |
14 | EGGERMONT Louis | BE | 86.49 |
15 | LE FUR Dominique | FR | 85.61 |
16 | VALENTIN Simon | FR | 85.52 |
17 | DELAFONTAINE Benoit | CH | 84.59 |
18 | BOULIANNE Germain | QC | 84.31 |
19 | SYLLA Mactar | SN | 84.28 |
20 | LEVY Florian | FR | 83.72 |
21 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | 83.20 |
22 | MAURIN Luc | FR | 81.94 |
23 | MANIQUANT Franck | FR | 81.67 |
24 | BOVET David | CH | 81.33 |
25 | ZINGBE Gueu Mathieu | CI | 81.09 |
26 | BÉDARD François | QC | 80.97 |
27 | PASQUINET Eric | FR | 80.39 |
28 | LORENZO Philippe | FR | 78.42 |
29 | MICHIELS Logan | BE | 78.06 |
30 | GAUCHARD Mickaël | FR | 76.41 |
31 | MOLLARD Hervé | FR | 75.78 |
32 | LEBEAU Edouard | FR | 74.22 |
33 | SELKE Bernard | BE | 73.63 |
34 | COUSTILLAS Christian | FR | 73.21 |
35 | LEROY Francis | FR | 73.15 |
36 | DELORE Guy | FR | 73.06 |
37 | SEUNANG Patrick Ulrich | CM | 72.94 |
38 | FRITSCH Pascal | FR | 72.83 |
39 | DELAFORGE Arnaud | FR | 72.58 |
40 | VIGROUX Patrick | FR | 72.42 |
41 | RICHARDS Nigel | NZ | 71.55 |
42 | CASTALAN Thierry | FR | 71.09 |
43 | ROQUES Didier | FR | 70.95 |
44 | BOCCON Gérard | FR | 70.78 |
45 | RIVALAN Emmanuel | FR | 70.74 |
46 | DELANOE Sullivan | FR | 70.65 |
47 | CARO Bernard | FR | 70.47 |
48 | HOUDART Jean-Michel | CH | 69.28 |
49 | BOISARD Thierry | FR | 69.16 |
50 | LEROY Fabien | FR | 68.63 |
Sont qualifiés sur base du quota "affilié des pays sans fédération*":
Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
240 | GARAU Mario | IT | 13.74 | 69.57 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
404 | D'AMICO Ludovic | IT | 4.79 | 53.93 | 92.91 | 98.96 | 100.00 | 100.00 |
7153 | VAN HOUTUM Denise | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.11 | 53.58 |
9985 | FARRINGTON Janet | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 44.60 |
12683 | VAN DEN BORREN Cédric | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12795 | NDUNGA Garcia | AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14080 | ESPINOZA Ruth | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15871 | OTH Etelle | HU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ou dont la fédération est en sommeil