Le classement international au 31 mars 2022 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du monde de Louvain-la-Neuve, du 22 au 30 juillet 2022. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l'aval de leur fédération nationale.
Conséquences de la pandémie :
- Le classement est établi sur les 28 derniers mois (décembre 2019 à mars 2022).
- Aix-les-Bains 2019 est inclus (toute la semaine) et sortira du calcul après Vichy 2022.
Place | Nom | Pays | % S1 |
1 | SANTI Romain | FR | 96.09 |
2 | DELAFONTAINE Hugo | CH | 93.62 |
3 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 93.40 |
4 | TESSIER Samson | FR | 92.34 |
5 | MICHEL Antonin | FR | 91.88 |
6 | EGGERMONT Louis | BE | 91.45 |
7 | PIERRE Christian | BE | 91.28 |
8 | LACHAUD Jean-François | FR | 91.28 |
9 | SYLLA Mactar | SN | 90.99 |
10 | FONTAS Fabien | FR | 90.46 |
11 | LEROY Fabien | FR | 87.81 |
12 | VALENTIN Simon | FR | 86.32 |
13 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | 84.13 |
14 | LE FUR Dominique | FR | 83.79 |
15 | ZINGBE Gueu Mathieu | CI | 83.48 |
16 | MAURIN Luc | FR | 82.39 |
17 | BOVET David | CH | 81.97 |
18 | BRUYERE Marc | FR | 81.59 |
19 | RUCHE Philippe | BE | 80.16 |
20 | DELAFORGE Arnaud | FR | 78.79 |
21 | MANIQUANT Franck | FR | 78.38 |
22 | DELAFONTAINE Benoit | CH | 76.74 |
23 | GAUCHARD Mickaël | FR | 76.28 |
24 | VENNIN Eric | BE | 75.21 |
25 | SEUNANG Patrick Ulrich | CM | 75.20 |
26 | SELKE Bernard | BE | 75.13 |
27 | BÉDARD François | QC | 74.29 |
28 | BUDRY Etienne | CH | 73.94 |
29 | DELORE Guy | FR | 73.43 |
30 | LIKUTA Fiston | CD | 72.84 |
31 | MOLLARD Hervé | FR | 72.58 |
32 | THOMAS Luc | BE | 72.40 |
33 | LEROY Francis | FR | 72.38 |
34 | FRITSCH Pascal | FR | 71.98 |
35 | CASTALAN Thierry | FR | 71.98 |
36 | BOCCON Gérard | FR | 71.52 |
37 | LAMA Eugène | CD | 71.34 |
38 | DELARUELLE Aurélien | FR | 70.88 |
39 | LEBEAU Edouard | FR | 70.53 |
40 | IMBERT Eric | FR | 70.44 |
41 | ROQUES Didier | FR | 69.29 |
42 | DELANOË Sullivan | FR | 69.26 |
43 | BOULIANNE Germain | QC | 68.13 |
44 | BOISARD Thierry | FR | 67.91 |
45 | LOUBIERE Laurent | FR | 66.83 |
46 | CARO Bernard | FR | 66.83 |
47 | PASQUINET Eric | FR | 66.80 |
48 | FORTIN Guillaume | QC | 64.66 |
49 | CLOW Neil | FR | 63.45 |
50 | BERNARDIN Olivier | QC | 62.88 |
Sont qualifiés sur base du quota "affilié des pays sans fédération*" :
Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
196 | RICHARDS Nigel | NZ | 18.67 | 16.65 | 11.41 | 9.31 | 14.52 | 24.08 |
278 | GARAU Mario | IT | 10.32 | 61.44 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
375 | D'AMICO Ludovic | IT | 3.74 | 55.69 | 95.35 | 98.57 | 100.00 | 100.00 |
7076 | VAN HOUTUM Denise | NL | 0 | 0 | 0 | 0.76 | 20.83 | 52.66 |
10046 | FARRINGTON Janet | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 40.52 |
12396 | YOUNOUS Pazimi | TD | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 4.41 | 7.08 |
13480 | VAN DEN BORREN Cédric | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13521 | NDUNGA Garcia | AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14946 | VAN HERPEN Jocelyne | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16249 | POH Wolfram | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16508 | TOTH Etelle | HT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ou dont la fédération est en sommeil