A la demande de la Fédération Internationale de Scrabble Francophone, et sous le contrôle du Comité International des Jeux de la Francophonie, le Comité National des Jeux de la Francophonie – Kinshasa 2023 a retenu comme activité périphérique une compétition internationale de Scrabble régie par un règlement spécifique et dont l’organisation est confiée à la Ligue de Scrabble de Kinshasa présidée par Monsieur Frédéric Zema.
Après Nice et Abidjan, il s’agit de la troisième participation du Scrabble en marge des Jeux de la Francophonie. Pour cette édition 2023, 16 participants de haut niveau, représentant six pays, ont répondu à notre invitation. Ils s’affronteront pendant trois jours dans une épreuve sélective, conçue spécialement pour les Jeux.
Classement final :
Pl. | Joueurs | Pays | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Points/2 | Finale 1 | Finale 2 | Finale 3 | Total |
1 | Gaston JEAN-BAPTISTE | FR | 345 | 353 | 313 | 505,5 | 48 | 60 | 1er | 614 |
2 | King Josaphat NKOUETE CHEWA | CM | 290 | 304 | 321 | 457,5 | 36 | 54 | 2e | 548 |
3 | Hugo DELAFONTAINE | CH | 245 | 317 | 372 | 467 | 48 | 33 | 3e | 548 |
4 | Gevron TCHIAKPE | BJ | 254 | 354 | 315 | 461,5 | 18 | 48 | 4e | 528 |
5 | Quentin MALLEGOL | FR | 318 | 265 | 259 | 421 | 48 | 42 | 511 | |
6 | Sullivan DELANOË | FR | 266 | 271 | 281 | 409 | 60 | 33 | 502 | |
7 | Thierry MUHENGE | CD | 244 | 229 | 300 | 386,5 | 27 | 414 | ||
8 | Daley MALOKI | CG | 240 | 210 | 284 | 367 | 27 | 394 | ||
9 | Hervé VULA | CD | 195 | 292 | 241 | 364 | 364 | |||
10 | Moïse BOGUMBI | CD | 203 | 222 | 271 | 348 | 348 | |||
11 | John KAMATE | CD | 282 | 234 | 178 | 347 | 347 | |||
12 | Jimmy BOYAMBA | CD | 300 | 211 | 163 | 337 | 337 | |||
13 | Valery Fred MOUSSOLOT | CG | 187 | 262 | 206 | 327,5 | 328 | |||
14 | Nathan BURANO | CD | 218 | 158 | 225 | 300,5 | 301 | |||
15 | Hardy KABANGA | CD | 244 | 184 | 172 | 300 | 300 | |||
16 | Carnot ATINMADJEGANGNI | BJ | 222 | 182 | 155 | 279,5 | 280 |
Programme et résultats, revoir les compétitions sur Facebook :
Samedi 29 juillet
15h30 : Classique 1
1 | John KAMATE | CD |
2 | Gaston JEAN-BAPTISTE | FR |
3 | Jimmy BOYAMBA | CD |
4 | Carnot ATINMADJEGANGNI | BJ |
5 | Quentin MALLEGOL | FR |
6 | Gevron TCHIAKPE | BJ |
7 | Sullivan DELANOË | FR |
8 | Daley MALOKI | CG |
9 | Moïse BOGUMBI | CD |
10 | Hugo DELAFONTAINE | CH |
11 | Thierry MUHENGE | CD |
12 | King Josaphat NKOUETE CHEWA | CM |
13 | Hardy KABANGA | CD |
14 | Nathan BURANO | CD |
15 | Hervé VULA | CD |
16 | Valery Fred MOUSSOLOT | CG |
19h30 : Morts subites 1 à 4
Classement P1 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF1/tableur.html
Classement P2 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF2/tableur.html
Classement P3 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF3/tableur.html
Classement P4 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF4/tableur.html
Général journée 1
Pl. | Joueurs | Pays | Jour 1 |
1 | Gaston JEAN-BAPTISTE | FR | 345 |
2 | Quentin MALLEGOL | FR | 318 |
3 | Jimmy BOYAMBA | CD | 300 |
4 | King Josaphat NKOUETE CHEWA | CM | 290 |
5 | John KAMATE | CD | 282 |
6 | Sullivan DELANOË | FR | 266 |
7 | Gevron TCHIAKPE | BJ | 254 |
8 | Hugo DELAFONTAINE | CH | 245 |
9 | Thierry MUHENGE | CD | 244 |
9 | Hardy KABANGA | CD | 244 |
11 | Daley MALOKI | CG | 240 |
12 | Carnot ATINMADJEGANGNI | BJ | 222 |
13 | Nathan BURANO | CD | 218 |
14 | Moïse BOGUMBI | CD | 203 |
15 | Hervé VULA | CD | 195 |
16 | Valery Fred MOUSSOLOT | CG | 187 |
Dimanche 30 juillet
14h00 : Classique 2
1 | Gaston JEAN-BAPTISTE | FR |
2 | Hervé VULA | CD |
3 | Gevron TCHIAKPE | BJ |
4 | King Josaphat NKOUETE CHEWA | CM |
5 | John KAMATE | CD |
6 | Thierry MUHENGE | CD |
7 | Quentin MALLEGOL | FR |
8 | Valery Fred MOUSSOLOT | CG |
9 | Hugo DELAFONTAINE | CH |
10 | Sullivan DELANOË | FR |
11 | Moïse BOGUMBI | CD |
12 | Jimmy BOYAMBA | CD |
13 | Daley MALOKI | CG |
14 | Carnot ATINMADJEGANGNI | BJ |
15 | Nathan BURANO | CD |
16 | Hardy KABANGA | CD |
18h30 : Morts subites 5 à 8
Classement P5 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF5/tableur.html
Classement P6 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF6/tableur.html
Classement P7 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF7/tableur.html
Classement P8 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF8/tableur.html
Général journée 2 :
Pl | Joueurs | Pays | Jour 1 | Classique 2 | Dupli 5 | Dupli 6 | Dupli 7 | Dupli 8 | Jour 2 | Total |
1 | Gaston JEAN-BAPTISTE | FR | 345 | 180 | 32 | 48 | 36 | 57 | 353 | 698 |
2 | Gevron TCHIAKPE | BJ | 254 | 150 | 51 | 45 | 60 | 48 | 354 | 608 |
3 | King Josaphat NKOUETE CHEWA | CM | 290 | 140 | 57 | 29 | 36 | 42 | 304 | 594 |
4 | Quentin MALLEGOL | FR | 318 | 110 | 42 | 29 | 36 | 48 | 265 | 583 |
5 | Hugo DELAFONTAINE | CH | 245 | 90 | 60 | 60 | 47 | 60 | 317 | 562 |
6 | Sullivan DELANOË | FR | 266 | 80 | 54 | 57 | 26 | 54 | 271 | 537 |
7 | John KAMATE | CD | 282 | 130 | 36 | 20 | 18 | 30 | 234 | 516 |
8 | Jimmy BOYAMBA | CD | 300 | 70 | 15 | 42 | 36 | 48 | 211 | 511 |
9 | Hervé VULA | CD | 195 | 165 | 23 | 33 | 51 | 20 | 292 | 487 |
10 | Thierry MUHENGE | CD | 244 | 110 | 23 | 51 | 15 | 30 | 229 | 473 |
11 | Daley MALOKI | CG | 240 | 65 | 48 | 20 | 47 | 30 | 210 | 450 |
12 | Valery Fred MOUSSOLOT | CG | 187 | 110 | 32 | 36 | 54 | 30 | 262 | 449 |
13 | Hardy KABANGA | CD | 244 | 50 | 42 | 20 | 57 | 15 | 184 | 428 |
14 | Moïse BOGUMBI | CD | 203 | 75 | 42 | 39 | 36 | 30 | 222 | 425 |
15 | Carnot ATINMADJEGANGNI | BJ | 222 | 60 | 27 | 54 | 21 | 20 | 182 | 404 |
16 | Nathan BURANO | CD | 218 | 55 | 18 | 20 | 26 | 39 | 158 | 376 |
Lundi 31 juillet
10h30 : Classique 3
1 | Gevron TCHIAKPE | BJ |
2 | Thierry MUHENGE | CD |
3 | Daley MALOKI | CG |
4 | Hugo DELAFONTAINE | CH |
5 | King Josaphat NKOUETE | CM |
6 | Moïse BOGUMBI | CD |
7 | Gaston JEAN-BAPTISTE | FR |
8 | Hervé VULA | CD |
9 | Valery Fred MOUSSOLOT | CG |
10 | Nathan BURANO | CD |
11 | Sullivan DELANOË | FR |
12 | Hardy KABANGA | CD |
13 | Quentin MALLEGOL | FR |
14 | John KAMATE | CD |
15 | Jimmy BOYAMBA | CD |
16 | Carnot ATINMADJEGANGNI | BJ |
15h : Morts subites 9 à 12
Classement P9 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF9/tableur.html
Classement P10 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF10/tableur.html
Classement P11 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF11/tableur.html
Classement P12 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF12/tableur.html
19h : Finale
Finale 1 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF13/tableur.html
Finale 2 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF14/tableur.html
Finale 3 : https://classement.fisf.net/tournois/Kinshasa2023/JF15/tableur.html
Les délégations :
Gevron TCHIAKPE | Bénin |
Carnot ATINMADJEGANGNI | Bénin |
King Josaphat NKOUETE CHEWA | Cameroun |
Valery Fred MOUSSOLOT | Congo Brazza |
Daley MALOKI | Congo Brazza |
Hardy KABANGA | Congo Kin |
Jimmy BOYAMBA | Congo Kin |
Nathan BURANO | Congo Kin |
Hervé VULA | Congo Kin |
John KAMATE | Congo Kin |
Thierry MUHENGE | Congo Kin |
Moïse BOGUMBI | Congo Kin |
Quentin MALLEGOL | France |
Sullivan DELANOË | France |
Gaston JEAN-BAPTISTE | France |
Hugo DELAFONTAINE | Suisse |