Le classement international au 31 mars 2024 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du monde de Montauban, du 6 au 14 juillet 2024. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l'aval de leur fédération nationale.
Place | Nom | Pays | % S1 |
1 | TESSIER Samson | FR | 95.51 |
2 | MICHEL Antonin | FR | 95.42 |
3 | DELAFONTAINE Hugo | CH | 95.24 |
4 | ALOULOU Zouheir | TN | 94.68 |
5 | BUDRY Etienne | CH | 93.41 |
6 | PIERRE Christian | BE | 91.38 |
7 | TREIBER Marc | FR | 90.08 |
8 | LACHAUD Jean-François | FR | 89.98 |
9 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | 89.44 |
10 | SANTI Romain | FR | 89.16 |
11 | LOUBIERE Laurent | FR | 86.51 |
12 | EGGERMONT Louis | BE | 86.11 |
13 | LEROY Fabien | FR | 85.30 |
14 | FONTAS Fabien | FR | 84.92 |
15 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 83.99 |
16 | RUCHE Philippe | BE | 82.36 |
17 | TOURNEDOUET Corentin | FR | 81.92 |
18 | DELANOË Sullivan | FR | 80.19 |
19 | ALLAGNAT Alexis | FR | 79.21 |
20 | RIVALAN Emmanuel | FR | 79.19 |
21 | BOCCON Gérard | FR | 78.97 |
22 | DELAFONTAINE Benoit | CH | 78.64 |
23 | PASQUINET Eric | FR | 77.18 |
24 | HOUILLON Gauthier | FR | 76.68 |
25 | MANIQUANT Franck | FR | 76.51 |
26 | VIGROUX Patrick | FR | 75.82 |
27 | MAURIN Luc | FR | 75.63 |
28 | DELORE Guy | FR | 75.13 |
29 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | CM | 74.93 |
30 | CASTALAN Thierry | FR | 74.41 |
31 | LAMA Eugène | CD | 74.14 |
32 | SOREL Olivier | FR | 74.03 |
33 | SINGER Pierre-Claude | FR | 73.74 |
34 | DE CEUNINCK Vincent | BE | 73.22 |
35 | LE FUR Dominique | FR | 73.12 |
36 | DESJARDINS Francis | QC | 72.33 |
37 | BOISARD Thierry | FR | 71.91 |
38 | IMBERT Eric | FR | 71.40 |
39 | N'GUESSAN Saturnin | CI | 71.31 |
40 | POKA Elisée | CI | 71.13 |
41 | DELAFORGE Arnaud | FR | 70.72 |
42 | FRITSCH Pascal | FR | 70.43 |
43 | ROQUES Didier | FR | 70.10 |
44 | LEROY Francis | FR | 68.54 |
45 | SEUNDJEU Ivan | CM | 67.35 |
46 | MOLLARD Hervé | FR | 67.24 |
47 | LEGUAY Christophe | FR | 66.85 |
48 | BOVET David | CH | 66.48 |
49 | RAVOT Sylvain | FR | 66.13 |
50 | VENNIN Eric | BE | 65.59 |
Sont qualifiés sur base du quota "affilié des pays sans fédération*" :
Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
292 | GARAU Mario | IT | 8.79 | 84.10 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
375 | D'AMICO Ludovic | IT | 3.11 | 47.27 | 83.89 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
4872 | COEHLHO Iris | PT | 0 | 0 | 0 | 0.58 | 23.22 | 68.47 |
7785 | KIMTOLGAR Abdelkrim | TD | 0 | 1.09 | 4.88 | 4.96 | 10.46 | 15.45 |
8941 | FARRINGTON Janet | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 57.05 |
11210 | VAN DEN BORREN Cédric | UK | 0 | 0 | 0 | 1.64 | 5.59 | 20.07 |
12166 | ALRAM RILENGAR Maxime | TD | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.33 | 9.91 |
12228 | VAN HOUTUM Denise | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.21 | 9.31 |
13243 | TOTH Etelle | HU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |
* ou dont la fédération est en sommeil