Voici les 50 joueurs qualifiés d’après le classement international au 31 mars 2013 :
7 Belges, 1 Congolais, 35 Français, 2 Québécois, 4 Suisses et 1 Tunisien.
Place |
Joueur |
Série |
Fédé |
%S1 |
1 | DELAFONTAINE Hugo | 1 | CH | 96,63 |
2 | BUDRY Etienne | 1 | FR | 93,94 |
3 | LACHAUD Jean-François | 1 | FR | 92,80 |
4 | CHINCHOLLE Thierry | 1 | FR | 91,98 |
5 | PIERRE Christian | 1 | BE | 91,53 |
6 | MICHEL Antonin | 1 | FR | 90,76 |
7 | LEROY Fabien | 1 | FR | 90,19 |
8 | FONTAS Fabien | 1 | FR | 90,05 |
9 | LE FUR Dominique | 1 | FR | 87,85 |
10 | LAMA Eugène | 1 | CD | 87,36 |
11 | MANIQUANT Franck | 1 | FR | 87,22 |
12 | RUCHE Philippe | 1 | BE | 86,77 |
13 | DESJARDINS Francis | 1 | QC | 86,35 |
14 | BOVET David | 1 | CH | 86,17 |
15 | VIGROUX Patrick | 1 | FR | 85,76 |
16 | DELORE Guy | 1 | FR | 83,55 |
17 | SANTI Romain | 1 | BE | 83,39 |
18 | SYLLA Mactar | 1 | FR | 82,89 |
19 | PASQUINET Eric | 1 | FR | 82,20 |
20 | MAURIN Luc | 1 | FR | 82,10 |
21 | EGGERMONT Louis | 1 | BE | 81,81 |
22 | LOUBIERE Laurent | 1 | FR | 81,34 |
23 | ALOULOU Zouheir | 1 | TN | 80,21 |
24 | LEVY Florian | 1 | FR | 78,25 |
25 | LEROY Francis | 1 | FR | 77,11 |
26 | DELAFORGE Arnaud | 1 | FR | 76,56 |
27 | ROQUES Didier | 1 | FR | 75,98 |
28 | MOLLARD Hervé | 1 | FR | 75,67 |
29 | MARTIN Christian | 1 | FR | 74,03 |
30 | DAUVILLIERS Laurent | 1 | FR | 73,50 |
31 | VENNIN Eric | 1 | BE | 73,27 |
32 | DELARUELLE Aurélien | 1 | FR | 73,08 |
33 | THOMAS Luc | 1 | BE | 72,58 |
34 | TESSIER Samson | 1 | FR | 72,26 |
35 | GIDROL Didier | 1 | FR | 71,45 |
36 | MENG Kévin | 1 | CH | 71,23 |
37 | DURIEZ Henri | 1 | FR | 70,52 |
38 | BOULIANNE Germain | 1 | QC | 69,49 |
39 | BRUYERE Marc | 1 | FR | 68,23 |
40 | DELAFONTAINE Benoit | 1 | CH | 67,90 |
41 | VISEUX Jean-Philippe | 1 | FR | 67,89 |
42 | IMBERT Eric | 1 | FR | 67,67 |
43 | CARO Bernard | 1 | FR | 67,09 |
44 | RAVOT* Sylvain | 1 | FR | 66,67 |
45 | FRAITEUR Paul | 1 | BE | 66,35 |
46 | DELANOE Sullivan | 1 | FR | 64,58 |
47 | VALOUR Benjamin | 1 | FR | 63,99 |
48 | SCHAUSI Stéphane | 1 | FR | 63,54 |
49 | AUBERT Nicolas | 1 | FR | 63,00 |
50 | BOISARD Thierry | 1 | FR | 62,68 |
*Sylvain RAVOT n’est plus affilié (repris uniquement parce qu’il a joué sur l’année écoulée).