Le classement international 2015-2016 est désormais disponible !
Bravo à Hugo Delafontaine (CH), champion du monde, vainqueur à Vichy et n°1 mondial !
Jean-François Lachaud (FR) est champion du monde de blitz, et 2e.
Antonin Michel (FR) est 3e, en remportant le Simultané mondial de blitz et le championnat de France de blitz.
Place |
Joueur | % S1 | Pays |
1 | DELAFONTAINE Hugo | 95,57 | CH |
2 | LACHAUD Jean-François | 95,50 | FR |
3 | MICHEL Antonin | 93,92 | FR |
4 | BUDRY Etienne | 93,02 | CH |
5 | CHINCHOLLE Thierry | 92,56 | FR |
6 | SYLLA N'Dongo Samba | 89,89 | SN |
7 | PIERRE Christian | 88,39 | BE |
8 | MAURIN Luc | 87,60 | FR |
9 | BOULIANNE Germain | 87,58 | QC |
10 | LEVY Florian | 87,15 | FR |
11 | DELORE Guy | 86,60 | FR |
12 | DELARUELLE Aurélien | 86,57 | FR |
13 | ALOULOU Zouheir | 86,04 | TN |
14 | LEROY Fabien | 85,86 | FR |
15 | TESSIER Samson | 85,63 | FR |
16 | SANTI Romain | 84,85 | FR |
17 | SYLLA Mactar | 82,06 | SN |
18 | EGGERMONT Louis | 81,49 | BE |
19 | BOVET David | 81,16 | CH |
20 | LAMA Eugène | 80,81 | CD |
21 | LOUBIERE Laurent | 80,52 | FR |
22 | DELAFONTAINE Benoit | 80,17 | CH |
23 | BRUYERE Marc | 75,68 | FR |
24 | LE FUR Dominique | 75,66 | FR |
25 | JEAN-BAPTISTE Gaston | 74,26 | FR |
26 | VENNIN Eric | 73,60 | BE |
27 | DESJARDINS Francis | 73,47 | QC |
28 | CASTALAN Thierry | 72,76 | FR |
29 | RICHARDS Nigel | 71,73 | NZ |
30 | BEDARD François | 71,49 | QC |
Voir le classement complet *
* Les places et séries en gras sont celles du classement international qui seront appliquées aux joueurs. Les places et séries en italique sont indicatives. Les séries officielles des joueurs concernés seront attribuées par leurs fédérations respectives.