Le classement international au 31 mars 2017 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du monde de Martigny, du 12 au 19 août 2017. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l'aval de leur fédération nationale.
Place | Nom | Pays | % S1 |
1 | LACHAUD Jean-François | FR | 97.14 |
2 | DELAFONTAINE Hugo | CH | 95.01 |
3 | ALOULOU Zouheir | TN | 92.59 |
4 | PIERRE Christian | BE | 92.08 |
5 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 92.01 |
6 | TESSIER Samson | FR | 91.81 |
7 | DESJARDINS Francis | QC | 91.66 |
8 | MAURIN Luc | FR | 90.99 |
9 | MICHEL Antonin | FR | 90.40 |
10 | DELARUELLE Aurélien | FR | 89.85 |
11 | SYLLA N'Dongo Samba | SN | 88.83 |
12 | BOULIANNE Germain | QC | 87.98 |
13 | DELORE Guy | FR | 86.99 |
14 | SANTI Romain | FR | 86.43 |
15 | SYLLA Mactar | SN | 85.70 |
16 | LEROY Fabien | FR | 85.11 |
17 | LEVY Florian | FR | 84.80 |
18 | BOVET David | CH | 82.24 |
19 | BEDARD François | QC | 81.59 |
20 | EGGERMONT Louis | BE | 80.65 |
21 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | 79.55 |
22 | DELAFONTAINE Benoit | CH | 79.08 |
23 | DURIEZ Henri | FR | 77.19 |
24 | SINGER Pierre-Claude | FR | 76.99 |
25 | BRUYERE Marc | FR | 75.92 |
26 | LE FUR Dominique | FR | 75.58 |
27 | LEROY Francis | FR | 75.14 |
28 | FONTAS Fabien | FR | 75.98 |
29 | DELANOE Sullivan | FR | 75.11 |
30 | LOUBIERE Laurent | FR | 74.64 |
31 | BERNARDIN Olivier | QC | 73.35 |
32 | RICHARDS Nigel | NZ | 73.04 |
33 | LORENZO Philippe | FR | 70.50 |
34 | COCCOLUTO Philippe | FR | 70.43 |
35 | IMBERT Eric | FR | 70.33 |
36 | VENNIN Eric | BE | 68.71 |
37 | SELKE Bernard | BE | 68.62 |
38 | BOCCON Gérard | FR | 68.26 |
39 | ROQUES Didier | FR | 67.50 |
40 | GINGRAS Marielle | QC | 67.33 |
41 | MACQUET Patrice | FR | 66.55 |
42 | DELAFORGE Arnaud | FR | 66.41 |
43 | BALOG François Roland | CM | 66.18 |
44 | CASTALAN Thierry | FR | 65.87 |
45 | BUDRY Etienne | CH | 65.81 |
46 | LAMA Eugène | CD | 65.58 |
47 | DOUTE Fabien | FR | 65 |
48 | SEGUIER Pascal | FR | 64.37 |
49 | MAQUAIRE Nicolas | FR | 63.78 |
50 | FRAITEUR Paul | BE | 63.12 |
Sont qualifiés sur base du quota "affilié des pays sans fédération" (en plus de Nigel RICHARDS, repris dans les 50 premiers) :
Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
126 | GARAU Mario | IT | 33.00 | 97.92 | 99.94 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
362 | D'AMICO Ludovic | IT | 5.86 | 58.91 | 98.50 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
1637 | COTSOGLOU Stavros | GR | 0.34 | 7.08 | 17.39 | 25.93 | 57.41 | 62.16 |
13988 | VAN HOUTUM Denise | NL | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.63 | 16.46 |
14923 | NTIMBA Lucile | BI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |
15236 | MOHAMED Myla | TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.32 |