Compétitions
Coupe de Cannes (Grand Chelem international) - Scrabble® francophone
Disputée au mois de février, la Coupe de Cannes est l'un des tournois majeurs du circuit, comptant pour l'épreuve du Grand Chelem international.
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de victoires :
LACHAUD Jean-François (6 en 1991, 1993, 1996, 2003, 2004, 2017). - Plus petit nombre de points perdus :
- DUGUET Michel (2 en 1988).
- MICHEL Antonin (2 en 2014).
Vainqueurs de la Coupe de Cannes depuis 1986 :
Année | Nb joueurs | Vainqueur | Pays | Négatif |
2023 | 202 | MICHEL Antonin | FR | -3 |
2020 | 242 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -25 |
2019 | 299 | DELARUELLE Aurélien | FR | -5 |
2018 | 331 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | -11 |
2017 | 380 | LACHAUD Jean-François | FR | -31 |
2016 | 456 | DELORE Guy | FR | -20 |
2015 | 448 | BUDRY Etienne | CH | -14 |
2014 | 479 | MICHEL Antonin | FR | -2 |
2013 | 493 | LEROY Fabien | FR | -13 |
2012 | 506 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -13 |
2011 | 632 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -9 |
2010 | 742 | MANIQUANT Franck | FR | -15 |
2009 | 718 | MICHEL Antonin | FR | -9 |
2008 | 684 | MICHEL Antonin | FR | -13 |
2007 | 687 | LEVY Florian | FR | -5 |
2006 | 778 | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | -33 |
2005 | 665 | ALOULOU Zouheir | TN | -23 |
2004 | 721 | LACHAUD Jean-François | FR | -44 |
2003 | 739 | CHINCHOLLE Thierry LACHAUD Jean-François |
FR FR |
-11 |
2002 | 757 | PIERRE Christian | BE | -19 |
2001 | 699 | DERVAL Vincent | FR | -9 |
2000 | 1205 | CLÉMENCEAU Anthony | FR | -13 |
1999* | 999 | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | -8 |
1998 | 1020 | LEVY Florian | FR | -16 |
1997 | 921 | MANIQUANT Franck RIVALAN Emmanuel |
FR FR |
-5 |
1996 | 785 | LACHAUD Jean-François | FR | -24 |
1995 | 745 | KERMARREC Aurélien | FR | -12 |
1994 | 551 | DELARUELLE Aurélien | FR | -27 |
1993 | 524 | LACHAUD Jean-François | FR | -27 |
1992 | 512 | RIVALAN Emmanuel | FR | -18 |
1991** | 294 | LACHAUD Jean-François | FR | -31 |
1990 | 429 | BELLOSTA Philippe | FR | -28 |
1989 | 382 | BELLOSTA Philippe | FR | -60 |
1988 | 343 | DUGUET Michel | FR | -2 |
1987 | 300 | BLOCH Bruno | FR | -52 |
1986 | 255 | HANNUNA Benjamin | FR | -70 |
* Organisée à Avignon, faute de salle disponible.
** Organisée à Vichy, suite à la guerre du Golfe.
Médiatisation de la Coupe de Cannes
Reportage de TF1 sur l'édition 2013