Compétitions
Championnats du monde francophones de Scrabble®
Les championnats du monde de Scrabble® francophone constituent l'épreuve la plus prestigieuse organisée sous l'égide de la FISF. Elle attribue, chaque année, les titres de champion du monde suivants :
- champion du monde individuel Élite (Duplicate) : vainqueur de l'épreuve Élite, disputée en 7 parties (depuis 1996) et réservée aux joueurs des équipes nationales ;
- champion du monde individuel de blitz (Duplicate) : vainqueur de l'épreuve de blitz, disputée en 4 parties et ouverte à tous ;
- champions du monde par paires (Duplicate) : vainqueurs de l'épreuve par paires, disputée en 6 parties et ouverte à tous, mais dont la phase finale voit s'affronter les 20 meilleures paires retenues à l'issue des 4 premières manches.
- champion du monde de Scrabble® classique : vainqueur de l'épreuve classique, disputée en 14 rondes minimum et réservée aux joueurs des équipes nationales.
- Voir l'historique commenté des championnats du monde francophones
Championnat du monde Élite Duplicate – Montreux (2011)
Pour chacun des tournois individuels (Élite et blitz), des titres par catégories d'âge sont également décernés :
- Cadet (moins de 16 ans) ;
- Junior (de 17 à 18 ans) ;
- Espoir (de 19 à 25 ans) ;
- Vermeil (de 63 à 72 ans) ;
- Diamant (73 ans et plus).
Pour le tournoi par paires, des titres Junior (moins de 18 ans) et Vermeil (plus de 60 ans) sont décernés.
Les championnats du monde ont lieu chaque année, en juillet ou en août. Le pays organisateur est souvent l'une des quatre fédérations fondatrices (Belgique, France, Québec, Suisse), mais ce n'est pas toujours le cas (Maroc en 2004, Sénégal en 2008...).
Durant la semaine des championnats du monde, d'autres épreuves sont organisées :
- le Défi mondial, qui rassemble les 15 premiers joueurs du classement du Grand Chelem de la saison, ainsi que les meilleurs joueurs des fédérations participantes ;
- le Défi des jeunes, qui rassemble les meilleurs jeunes des fédérations participantes.
Championnats du monde à venir
- 2024 (infos à venir)
- 2025 Trois-Rivières (Québec)
Sites officiels d'anciens championnats du monde
- 2023 : Bulle (Suisse)
- 2022 : Louvain-la-Neuve (Belgique)
- 2021 : Aix-les-Bains (France)
- 2019 : La Rochelle (France)
- 2018 : Tremblant (Québec)
- 2017 : Martigny (Suisse)
- 2016 : Agadir (Maroc)
- 2015 : Louvain-la-Neuve (Belgique)
- 2014 : Aix-les-Bains (France)
- 2013 : Rimouski (Québec)
- 2012 : Montauban (France)
- 2011 : Montreux (Suisse)
- 2010 : Montpellier (France)
- 2009 : Mons (Belgique)
Festival de Suisse (Grand Chelem international) - Scrabble® francophone
Le Festival de Suisse (anciennement festival de Villars, puis de Charmey) est l'un des tournois majeurs du circuit, comptant pour l'épreuve du Grand Chelem international.
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de victoires :
MICHEL Antonin (4 en 2003, 2004, 2006, 2014). - Plus petit nombre de points perdus :
HELLEBAUT Jean-Pierre (3 en 2002).
Vainqueurs du festival de Suisse depuis 1996 :
Année | Nb joueurs | Vainqueur | Pays | Négatif |
2019 | 91 | EGGERMONT Louis | BE | -8 |
2018 | 83 | DELAFONTAINE Benoit | CH | -33 |
2017 | 91 | EGGERMONT Louis | BE | -5 |
2016 | 105 | BUDRY Étienne | CH | -7 |
2015 | 110 | BOVET David | CH | -8 |
2014 | 87 | MICHEL Antonin | FR | -13 |
2013 | 125 | BOVET David | CH | -15 |
2012 | 110 | BUDRY Étienne | FR | -15 |
2011* | - | - | - | - |
2010 | 126 | BUDRY Étienne | FR | -28 |
2009 | 137 | POULAT Rémy | FR | -62 |
2008 | 160 | DELAFONTAINE Benoit | CH | -58 |
2007 | 160 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -23 |
2006 | 145 | MICHEL Antonin | FR | -24 |
2005** | - | - | - | - |
2004 | 194 | MICHEL Antonin | FR | -4 |
2003 | 176 | MICHEL Antonin | FR | -7 |
2002 | 212 | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | -3 |
2001 | 153 | PIERRE Christian | BE | -19 |
2000 | 162 | RIVALAN Emmanuel | FR | -7 |
1999*** | - | - | - | - |
1998 | 147 | HELLEBAUT Jean-Pierre | CH | -48 |
1997 | 130 | MANIQUANT Franck | FR | -7 |
1996 | 111 | LACHAUD Jean-François | FR | -6 |
* Non organisé, car proximité avec les championnats du monde de Montreux.
** Non organisé, car proximité avec les championnats du monde de Bulle.
*** Non organisé, car proximité avec les championnats du monde de Neuchâtel.
Médiatisation du Festival de Suisse
Reportage de la Radio Télévision Suisse (RTS) sur l'édition 2012
Festival de Belgique (Grand Chelem international) - Scrabble® francophone
Disputé lors ou autour du week-end de Pâques, le festival de Belgique est l'un des tournois majeurs du circuit, comptant pour l'épreuve du Grand Chelem international.
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de victoires :
PIERRE Christian (8 en 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, 2007, 2012, 2017). - Plus petit nombre de points perdus :
MICHEL Antonin (0 en 2009, 2018).
Vainqueurs du festival de Belgique depuis 1992 :
Année | Nb joueurs | Vainqueur | Pays | Négatif |
2023 | 103 | MICHEL Antonin | FR | -4 |
2022 | 90 | LEROY Fabien | FR | TOP! |
2019 | 136 | SANTI Romain | FR | -29 |
2018 | 203 | MICHEL Antonin | FR | Top |
2017 | 118 | PIERRE Christian | BE | -31 |
2016 | 135 | EGGERMONT Louis | BE | -20 |
2015 | 492 | ALOULOU Zouheir | TN | -14 |
2014 | 333 | LACHAUD Jean-François | FR | -7 |
2013 | 122 | DELORE Guy | FR | -6 |
2012 | 297 | PIERRE Christian | BE | -15 |
2011* | 358 | MICHEL Antonin | FR | -3 |
2010 | 180 | DIVES Jean-Luc | BE | -44 |
2009 | 205 | MICHEL Antonin | FR | Top |
2008 | 195 | LEVY Florian | FR | -5 |
2007 | 207 | PIERRE Christian | BE | -9 |
2006** | - | - | - | - |
2005 | 143 | LEVY Florian | FR | -10 |
2004 | 176 | MICHEL Antonin | FR | -9 |
2003*** | - | - | - | - |
2002 | 220 | PIERRE Christian | BE | -16 |
2001 | 273 | LEVY Florian | FR | -13 |
2000 | 195 | LEVY Florian | FR | -3 |
1999 | 207 | PIERRE Christian | BE | -7 |
1998 | 221 | PIERRE Christian | BE | -19 |
1997 | 262 | RIVALAN Emmanuel | FR | -43 |
1996 | 233 | PIERRE Christian | BE | -8 |
1995 | 272 | PIERRE Christian | BE | -26 |
1994**** | - | - | - | |
1993 | 233 | LACHAUD Jean-François | FR | -27 |
1992 | 322 | LACHAUD Jean-François | FR | -12 |
* Organisé en duplex avec la Coupe de Toulouse depuis 2011,
** Non organisé, car proximité avec les championnats du monde de Tours,
*** Non organisé, car proximité avec les championnats du monde de Marrakech,
**** Non organisé, car proximité avec les championnats du monde de Libramont.
Coupe d'Aix-les-Bains (Grand Chelem international) - Scrabble® francophone
Disputée lors du week-end de la Toussaint, la Coupe d'Aix-les-Bains est l'un des tournois majeurs du circuit, comptant pour l'épreuve du Grand Chelem international.
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de victoires :
MICHEL Antonin (6 en 2005, 2008, 2010, 2011, 2014, 2023). - Plus petit nombre de points perdus :
MICHEL Antonin (0 en 2023).
Vainqueurs de la Coupe d'Aix-les-Bains depuis 1984 :
Année | Nb joueurs | Vainqueur | Pays | Négatif |
2023 | 687 | MICHEL Antonin | FR | 0 |
2022 | 674 | BUDRY Étienne | CH | -5 |
2019 | 841 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -3 |
2018 | 854 | MANIQUANT Franck | FR | -11 |
2017 | 874 | LEROY Fabien | FR | -9 |
2016 | 982 | BOVET David | CH | -5 |
2015 | 865 | LEVY Florian | FR | -6 |
2014 | 810 | MICHEL Antonin | FR | -2 |
2013 | 892 | BUDRY Étienne | CH | -14 |
2012 | 923 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -9 |
2011 | 1046 | MICHEL Antonin | FR | -17 |
2010 | 1017 | MICHEL Antonin | FR | -8 |
2009 | 1069 | LOUBIÈRE Laurent | FR | -18 |
2008 | 1042 | MICHEL Antonin | FR | -2 |
2007 | 1095 | DELARUELLE Aurélien | FR | -8 |
2006 | 1192 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -34 |
2005 | 1103 | MICHEL Antonin | FR | -1 |
2004 | 1143 | DELARUELLE Aurélien | FR | -6 |
2003 | 1033 | FRITSCH Pascal | FR | -11 |
2002 | 977 | BUDRY Étienne | CH | -19 |
2001 | 933 | PIERRE Christian | BE | -8 |
2000 | 907 | LACHAUD Jean-François | FR | -3 |
1999 | 891 | PARPAL Éric | FR | -22 |
1998 | 894 | COURTOIS Denis GAYE Arona |
BE SN |
-16 |
1997 | 819 | PIERRE Christian | BE | -14 |
1996 | 621 | COURTOIS Denis | BE | -6 |
1995 | 531 | MANIQUANT Franck | FR | -3 |
1994 | 515 | RIVALAN Emmanuel | FR | -5 |
1993 | 429 | LACHAUD Jean-François | FR | -18 |
1992 | 386 | TREIBER Marc | FR | -34 |
1991 | 393 | BELLOSTA Philippe | FR | -34 |
1990 | 324 | VIGROUX Patrick | FR | -52 |
1989 | 578 | RIVALAN Emmanuel | FR | -73 |
1988 | 221 | BELLOSTA Philippe | FR | -25 |
1987 | 196 | BELLOSTA Philippe | FR | -59 |
1986 | 202 | LORENZO Philippe | FR | -70 |
1985* | - | - | - | - |
1984 | 174 | DUGUET Michel | FR | -29 |
* Non organisée, car salle déjà réservée pour les championnats du monde, la même année.
Coupe de Vichy (Grand Chelem international) - Scrabble® francophone
Disputée lors du week-end de l'Ascension, la Coupe de Vichy est l'un des tournois majeurs du circuit, comptant pour l'épreuve du Grand Chelem international.
Records de l'épreuve
- Plus grand nombre de victoires :
- DUGUET Michel (5 en 1984, 1985, 1986, 1987, 1988).
- LACHAUD Jean-François (5 en 1992, 1997, 2001, 2007, 2013).
- MICHEL Antonin (5 en 2005, 2006, 2009, 2010, 2018). - Plus petit nombre de points perdus :
- DELAFONTAINE Hugo (1 en 2016).
- HELLEBAUT Jean-Pierre (1 en 1993).
- MICHEL Antonin (1 en 2010).
Vainqueurs de la Coupe de Vichy depuis 1976 :
Année | Nb joueurs | Vainqueur | Pays | Négatif |
2019 | 865 | LEROY Fabien | FR | -8 |
2018 | 1064 | MICHEL Antonin | FR | -9 |
2017 | 958 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -3 |
2016 | 1019 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -1 |
2015 | 922 | EGGERMONT Louis | BE | -12 |
2014****** | 1034 | LEVY Florian | FR | -52 |
2013 | 952 | LACHAUD Jean-François | FR | -23 |
2012 | 1007 | DELAFONTAINE Hugo | CH | -15 |
2011 | 1072 | BUDRY Étienne | FR | -5 |
2010 | 1156 | MICHEL Antonin | FR | -1 |
2009 | 1140 | MICHEL Antonin | FR | -4 |
2008 | 1191 | MICHEL Eugénie | FR | -34 |
2007 | 1198 | LACHAUD Jean-François | FR | -14 |
2006 | 1203 | MICHEL Antonin | FR | -16 |
2005 | 1304 | MICHEL Antonin | FR | -3 |
2004 | 1172 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -9 |
2003 | 1168 | MANIQUANT Franck | FR | -4 |
2002 | 1170 | CHINCHOLLE Thierry | FR | -7 |
2001 | 1066 | LACHAUD Jean-François | FR | -11 |
2000 | 1094 | MANIQUANT Franck | FR | -16 |
1999 | 864 | MANIQUANT Franck | FR | -18 |
1998 | 1485 | GRELLET Nicolas | FR | -14 |
1997 | 1368 | LACHAUD Jean-François | FR | -36 |
1996 | 1221 | LEVY Florian | FR | -14 |
1995 | 964 | HELLEBAUT Jean-Pierre | BE | -14 |
1994 | 1017 | HELLEBAUT Jean-Pierre | BE | -15 |
1993 | 738 | HELLEBAUT Jean-Pierre | BE | -1 |
1992 | 697 | LACHAUD Jean-François | FR | -42 |
1991 | 722 | PIERRE Christian | BE | -13 |
1990 | 609 | VIGROUX Patrick | FR | -29 |
1989 | 578 | PLUVEN Franck | FR | -27 |
1988 | 292 | DUGUET Michel | FR | -32 |
1987 | 248 | DUGUET Michel | FR | -11 |
1986 | 351 | DUGUET Michel | FR | -2 |
1985* | 349 | DUGUET Michel | FR | -3 |
1984** | 454 | DUGUET Michel | FR | -5 |
1983*** | 352 | VIGROUX Patrick | FR | -52 |
1982 | 350 | CLERC Didier | FR | -56 |
1981**** | 162 | MOLLARD Hervé | FR | -9 |
1980 | 301 | LABBÉ Vincent | FR | -24 |
1979***** | 263 | LUYTEN Jean-Louis | BE | -76 |
1978 | 198 | DEL Claude | FR | -54 |
1977 | 201 | BELLOT Jean-Marc | FR | -203 |
1976 | 66 | SÉLIS Marc | BE | 93,1 % |
* Dont 255 qualfiés en grande finale.
** Dont 247 qualfiés en grande finale.
*** Dont 195 qualfiés en grande finale.
**** Nombre de joueurs qualfiés en grande finale.
***** Lors de cette édition, Claude Del devient le premier joueur à toper une partie en tournoi officiel.
****** A partir de cette édition, la Coupe de Vichy est, une année sur deux, jumelée à la finale du championnat de France. Cette épreuve est, avec 139 joueurs de 1re série, la plus relevée de l'histoire !