Le classement international au 31 mars 2023 qualifie les 50 joueurs suivants pour les Championnats du monde de Bulle, du 13 au 22 juillet 2023. Ces joueurs ne sont pas repris dans les quotas nationaux et sont qualifiés sous réserve de l'aval de leur fédération nationale.
Place | Nom | Pays | % S1 |
1 | LACHAUD Jean-François | FR | 96.28 |
2 | MICHEL Antonin | FR | 94.75 |
3 | PIERRE Christian | BE | 93.39 |
4 | FONTAS Fabien | FR | 92.85 |
5 | SANTI Romain | FR | 92.23 |
6 | DELAFONTAINE Hugo | CH | 90.50 |
7 | TESSIER Samson | FR | 90.33 |
8 | CHINCHOLLE Thierry | FR | 89.69 |
9 | LEROY Fabien | FR | 89.26 |
10 | EGGERMONT Louis | BE | 86.25 |
11 | MAURIN Luc | FR | 84.34 |
12 | SYLLA Mactar | SN | 83.42 |
13 | BRUYERE Marc | FR | 83.25 |
14 | DELORE Guy | FR | 82.48 |
15 | LE FUR Dominique | FR | 80.26 |
16 | JEAN-BAPTISTE Gaston | FR | 80.01 |
17 | KOUADJA Edo Hermann | CI | 79.96 |
18 | RUCHE Philippe | BE | 79.69 |
19 | LEROY Francis | FR | 78.94 |
20 | LOUBIERE Laurent | FR | 78.63 |
21 | ALOULOU Zouheir | TN | 78.55 |
22 | ALLAGNAT Alexis | FR | 77.96 |
23 | BOCCON Gérard | FR | 76.43 |
24 | MANIQUANT Franck | FR | 76.21 |
25 | VALENTIN Simon | FR | 76.16 |
26 | BUDRY Etienne | CH | 76.14 |
27 | FRITSCH Pascal | FR | 76.11 |
28 | HOUILLON Gauthier | FR | 74.71 |
29 | ROQUES Didier | FR | 74.68 |
30 | DELAFONTAINE Benoit | CH | 74.09 |
31 | BOVET David | CH | 73.82 |
32 | MOLLARD Hervé | FR | 72.99 |
33 | DELAFORGE Arnaud | FR | 72.53 |
34 | VENNIN Eric | BE | 72.47 |
35 | DERON Jean-François | FR | 71.78 |
36 | BOISARD Thierry | FR | 71.43 |
37 | GAUCHARD Mickaël | FR | 71.23 |
38 | BÉDARD François | QC | 68.80 |
39 | NKOUETE CHEWA King Josaphat | CM | 68.33 |
40 | TOURNEDOUET Corentin | FR | 67.92 |
41 | FORTIN Guillaume | QC | 67.81 |
42 | CASTALAN Thierry | FR | 66.19 |
43 | POKA Elisée | CI | 65.60 |
44 | PASQUINET Eric | FR | 65.34 |
45 | BALOG François Roland | CM | 64.62 |
46 | RAVOT Sylvain | FR | 64.40 |
47 | SINGER Pierre-Claude | FR | 64.37 |
48 | FRAITEUR Paul | BE | 63.61 |
49 | SEIXAS Roberto | CH | 62.73 |
50 | N'GUESSAN Saturnin | CI | 62.61 |
Sont qualifiés sur base du quota "affilié des pays sans fédération*" :
Place | NOM Prénom | Pays | %S1 | %S2 | %S3 | %S4 | %S5 | %S6 |
301 | GARAU Mario | IT | 2.03 | 66.14 | 97.78 | 98.02 | 100.00 | 100.00 |
375 | D'AMICO Ludovic | IT | 2.38 | 52.42 | 92.13 | 99.73 | 100.00 | 100.00 |
4872 | COEHLHO Iris | PT | 0 | 0 | 0 | 10.30 | 51.97 | 49.38 |
8821 | FARRINGTON Janet | UK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57 | 54.49 |
10680 | VAN DEN BORREN Cédric | UK | 0 | 0 | 0 | 2.11 | 7.77 | 23.08 |
11004 | VAN HOUTUM Denise | NL | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 9.01 | 19.45 |
12396 | YOUNOUS Pazimi | TD | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 1.47 | 2.36 |
13402 | TOTH Etelle | HU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0.38 |
13583 | NDUNGA Garcia | AO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13871 | TOGDJIM Célestin | TD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15821 | POH Wolfram | SG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16654 | GAYOT Françoise | ES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* ou dont la fédération est en sommeil